Calendar
Term Dates
Year 2011
| Staff Training Day | Tuesday 4th January |
| Children Return | Wednesday 5th January |
| Last Day before Half Term | Thursday 17th February |
| Staff Training Day | Friday 18th February |
| Children Return | Wednesday 27th April |
| Bank Holiday (Royal Wedding) | Friday 29th April |
| May Day | Monday 2nd May |
| Last Day before Half Term | Friday 20th May |
| Staff and Children Return | Monday 6th June |
| SATS Week Commences | Monday 13th June |
| Staff Training Day for Exhibition | Friday 8th July |
| Last Day of Term | Wednesday 20th July |
| Staff Training Day | Tuesday 6th September |
| Children Return | Wednesday 7th September |
| Last Day before Half Term | Thursday 20th October |
| Staff Training Day | Friday 21st October |
| Children Return School | Monday 31st October |
| School Closed | Monday 5th December |
| Last Day of Term | Thursday 15th December |
Year 2012 |
|
| Staff Training Day | Tuesday 3rd January |
| Children Return School | Wednesday 4th January |
| Last Day before Half Term | Thursday 9th February |
| Staff Training Day | Friday 10th February |
| Children Return School | Monday 20th February |
| Last Day of Term | Thursday 29th March |
| Staff Training Day | Tuesday 17th April |
| Children Return School | Wednesday 18th April |
| May Day | Monday 7th May |
| Last Day before Half Term | Friday 25th May |
| Staff and Children Return | Monday 11th June |
| Staff Training for Exhibition | Friday 6th July |
| Last Day of Term | Friday 13th July |
| Staff Training Day | Tuesday 4th September |
| Children Return | Wednesday 5th September |
| Last day before Half Term | Thursday 25th October |
| Staff Training Day | Friday 26th October |
| Children Return | Monday 5th November |
| School Closed | Monday 3rd December |
| Last Day of Term | Tuesday 18th December |
Year 2013 |
|
| Staff Training Day | Monday 7th January |
| Children Return | Tuesday 8th January |
| Last day before half term | Thursday 14th February |
| Staff Training Day | Friday 15th February |
| Children return | Monday 25th February |
| Last day of term | Thursday 28th March |
| Good Friday | Friday 29th March |
| Easter Monday | Monday 1st April |
| Staff Training Day | Tuesday 16th April |
| Children Return | Wednesday 17th April |
| May Day | Monday 6th May |
| Last Day before half term | Friday 24th May |
| Staff and Children Return | Monday 10th June |
| Staff Training for Prize Giving Day | Friday 5th July |
| Last Day of Term | Friday 12th July |
School Day
8.45 a.m.START OF SCHOOL (Pre-Prep. Department)
8.55 a.m.START OF SCHOOL (Infants and Juniors)
12.00 - 1.15 p.m.LUNCH TIME
3.00 p.m.END OF DAY (Infants)
3.15 p.m.END OF DAY (Juniors)

